Marion Bartoli, retraitée, n’a toujours pas demandé à être retirée du classement WTA. Alizé Cornet reste numéro un française et quatre joueuses en activité sont dans le top 100. Le classement des Françaises complet, ici.
[7] 7 Bartoli, Marion France 02 Oct 1984 3746 =
[28] 29 Cornet, Alize France 22 Jan 1990 1790 ‑1
[36] 40 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1286 ‑4
[75] 70 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 901 +5
[94] 91 Razzano, Virginie France 12 May 1983 705 ‑3
[123] 121 Johansson, Mathilde France 28 Apr 1985 536 +2
[147] 124 Feuerstein, Claire France 28 Feb 1986 519 +23
[173] 149 Foretz Gacon, Stephanie France 03 May 1981 420 +24
[161] 166 Coin, Julie France 02 Dec 1982 377 ‑5
[170] 179 Lim, Alize France 13 Jul 1990 341 ‑9
[137] 182 Parmentier, Pauline France 31 Jan 1986 335 ‑45
[201] 233 Pavlovic, Irena France 28 Sep 1988 231 ‑32
[276] 268 Sibille, Constance France 09 Nov 1990 190 +8
[281] 271 Thorpe, Laura France 24 May 1987 184 +10
[309] 280 Georges, Myrtille France 21 Dec 1990 171 +29
Publié le lundi 9 septembre 2013 à 08:46


