Quelles sont les joueuses ayant gagné plus d’un million de dollars de prize money depuis le début de la saison ? Serena Williams ? Bien sûr ! Victoria Azarenka ? Maria Sharapova ? Evidemment ! Mais ensuite ? Marion Bartoli tire son épingle du jeu après sa victoire à Wimbledon. Autant dire que ce classement ne suit pas la même logique que le classement WTA… Normal – et il permet de voir apparaître Ekaterina Makarova, par exemple, performante en double.
Classt prize money – Classt WTA – Nation. – Simple – Double – Double mixte – Total prize money
1 [1] Serena Williams United States 4,795,939 30,147 0 4,826,086
2 [3] Victoria Azarenka Belarus 3,774,127 0 0 3,774,127
3 [2] Maria Sharapova Russia 3,532,022 0 0 3,532,022
4 [8] Marion Bartoli France 2,853,167 0 1,035 2,854,202
5 [6] Sara Errani Italy 1,488,413 531,256 0 2,019,669
6 [5] Na Li China 1,943,256 0 0 1,943,256
7 [4] Agnieszka Radwanska Poland 1,683,385 0 0 1,683,385
8 [18] Sabine Lisicki Germany 1,509,592 59,788 2,982 1,572,362
9 [11] Roberta Vinci Italy 796,072 531,256 0 1,327,328
10 [7] Petra Kvitova Czech Republic 1,198,117 7,491 0 1,205,608
11 [15] Sloane Stephens United States 1,128,516 4,987 0 1,133,503
12 [10] Caroline Wozniacki Denmark 1,035,187 0 0 1,035,187
13 [14] Kirsten Flipkens Belgium 1,006,414 18,839 2,229 1,027,482
14 [26] Ekaterina Makarova Russia 572,179 455,195 0 1,027,374
Pennetta : « Azarenka, j’ai cru à une blague »
Envie de jouer avec un ancien pro ? La TennisBOX est pour vous ! Une exclusivité kdotennis.com
Se faire coacher par un coach du circuit, c’est possible ! Découvrez le service E‑coaching.
Les 2 livres de la collection We Love Tennis sont disponible dans un pack spécial sur kdotennis.com
Publié le jeudi 25 juillet 2013 à 16:51


