Caroline Wozniacki fait coup double : en plus de remporter son premier titre du Grand Chelem, la Danoise redevient numéro 1 mondiale. Demi‐finaliste, Angelique Kerber retrouve une place dans le Top 10 (9e). Elise Mertens, également dans le dernier carré à Melbourne, fait un bond de 17 places pour se hisser à la 20e place mondiale.
1/ Caroline Wozniacki (DAN) 7965 +1
2/ Simona Halep (ROU) 7715 ‑1
3/ Elina Svitolina (UKR) 6085 +1
4/ Garbiñe Muguruza (ESP) 5690 ‑1
5/ Karolina Pliskova (RTC) 5445 +1
6/ Jelena Ostapenko (LET) 4901 +1
7/ Caroline Garcia (FRA) 4495 +1
8/ Venus Williams (USA) 4278 ‑3
9/ Angelique Kerber (ALL) 3031 +7
10/ Kristina Mladenovic (FRA) 2935 +1
11/ Johanna Konta (GBR) 2825 ‑1
12/ Julia Goerges (ALL) 2825
13/ Sloane Stephens (USA) 2813
14/ Madison Keys (USA) 2644 +6
15/ Anastasija Sevastova (LET) 2540
16/ Ashleigh Barty (AUS) 2486 +1
17/ Svetlana Kuznetsova (RUS) 2462 ‑3
18/ Coco Vandeweghe (USA) 2434 ‑9
19/ Magdalena Rybarikova (SLQ) 2363 +2
20/ Elise Mertens (BEL) 2215 +17
21/ Elena Vesnina (RUS) 2160 ‑2
22/ Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2125 ‑4
23/ Daria Kasatkina (RUS) 1965 +2
24/ Barbora Strycova (RTC) 1940
25/ Daria Gavrilova (AUS) 1820 ‑2
26/ Dominika Cibulkova (SLQ) 1740
27/ Anett Kontaveit (EST) 1740 +6
28/ Kiki Bertens (NED) 1725 +4
29/ Petra Kvitova (RTC) 1718 ‑1
30/ Lucie Safarova (RTC) 1710 ‑1
Publié le lundi 29 janvier 2018 à 12:18


